HYROX Houston 2026 Recap & Results
- Anabel Cruz

- 21 hours ago
- 6 min read
The energy inside George R. Brown Convention Center for HYROX Houston 2026 was electric from the very first heat to the final sprint across the finish line. This wasn’t just another fitness race, it was a full-blown test of grit, strategy, and heart. From blazing-fast mixed doubles teams breaking the sub-50 barrier, to elite Pro athletes pushing the limits of human performance, every division delivered something unforgettable. The men’s and women’s fields were stacked, with razor-thin margins separating podium spots, while doubles and relay teams showcased the power of teamwork, pacing, and precision. And perhaps the most inspiring moments came from the adaptive divisions, where athletes redefined what’s possible with every sled push, lunge, and wall ball.
What stood out most in Houston was just how competitive HYROX has become across the board. Sub-60 is no longer just “elite”, it’s expected at the top level. Transitions are tighter, strategies are smarter, and the difference between winning and chasing often comes down to seconds. Whether it was seasoned competitors or first-time racers stepping onto the floor, the common thread was intensity. Every station demanded something different, strength, endurance, mental toughness, and the athletes who thrived were the ones who could seamlessly blend all three.
If watching or competing in HYROX Houston 2026 lit a fire in you, now is the time to level up. At AqilFitness Training Solutions, we specialize in preparing athletes for exactly this kind of challenge, building the engine, strength, and race-day strategy you need to dominate your next event. Whether your goal is to finish strong or chase the podium, we’ll get you there. Book your HYROX-focused training session today and start training like a competitor, not just a participant.
HYROX Race Day Essentials
HYROX MEN RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Name | Country | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Isaac Fagnan | Canada | 25–29 | 1 | 57:58 |
2 | Calvin Fogler | Canada | 16–24 | 1 | 58:25 |
3 | Evan O'Connor | USA | 30–34 | 1 | 58:33 |
4 | Zach Cygan | USA | 16–24 | 2 | 58:56 |
5 | Santiago Garcia | Mexico | 16–24 | 3 | 59:42 |
6 | Nathan Metcalf | USA | 16–24 | 4 | 1:00:07 |
7 | Mason Stevens | USA | 25–29 | 2 | 1:00:15 |
8 | Anthony Federico | USA | 30–34 | 2 | 1:00:16 |
9 | Hayden Voss | USA | 30–34 | 3 | 1:00:35 |
10 | Dustin Needham | USA | 40–44 | 1 | 1:01:14 |
HYROX WOMEN RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Name | Country | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Stacey Rawley | USA | 35–39 | 1 | 1:03:49 |
2 | Micayla Oniskey | USA | 30–34 | 1 | 1:05:50 |
3 | Hannah Wells | USA | 30–34 | 2 | 1:06:04 |
4 | Rose Gensichen | USA | 30–34 | 3 | 1:06:32 |
5 | Samantha King | USA | 40–44 | 1 | 1:06:42 |
6 | Whitney Carlson | USA | 30–34 | 4 | 1:06:55 |
7 | Alexa Kotsovos | USA | 25–29 | 1 | 1:07:18 |
8 | Alex Alaniz | USA | 25–29 | 2 | 1:07:49 |
9 | Sierra Pearce | USA | 30–34 | 5 | 1:08:09 |
10 | Marta Benjamin | Poland | 25–29 | 3 | 1:08:17 |
HYROX MENS DOUBLES RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Team | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Killian Coleman & Parker Bryant | 30–34 | 1 | 52:27 |
2 | Noah Hennings & Steven Salter | 25–29 | 1 | 54:30 |
3 | Zach Cygan & Nathan Metcalf | 16–24 | 1 | 55:08 |
4 | Alex Johnson & Braydon Alley | 25–29 | 2 | 56:35 |
5 | Jim Smoot & Will Smoot | 16–24 | 2 | 56:58 |
6 | Ronald Bookman & Dominic Delponte | 25–29 | 3 | 57:38 |
7 | Westin Kropf & Reagan Kropf | 25–29 | 4 | 57:43 |
8 | Colin Martell & Matthew Hoeg | 25–29 | 5 | 58:02 |
9 | CoKenya West & Nigel Rios | 30–34 | 2 | 58:14 |
10 | Garrett Martin & Lukas Ambrose | 25–29 | 6 | 58:52 |
HYROX WOMEN DOUBLES RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Team | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Maddy Kenyon & Dayna Pembroke | 25–29 | 1 | 1:00:37 |
2 | Alexis Weisenburger & Hannah Wells | 30–34 | 1 | 1:00:44 |
3 | Taylor Briley & Gracely Sachs | 25–29 | 2 | 1:02:39 |
4 | Lynsey Duncan & Michelle Duncan | 30–34 | 2 | 1:02:47 |
5 | Lanie Meeks & LilliAnn Nunley | 16–24 | 1 | 1:03:03 |
6 | Shannon Hogue & Sarah Wells | 25–29 | 3 | 1:03:48 |
7 | Abbie Hafen & Jessica Miles | 35–39 | 1 | 1:03:56 |
8 | Katherine Wendell & Morgan McCaffrey | 25–29 | 4 | 1:04:22 |
9 | Rachel Johnson & Kelsey Bachman | 25–29 | 5 | 1:04:39 |
10 | Ashley Curtis & Callie Christian | 40–44 | 1 | 1:04:45 |
HYROX MIXED DOUBLES RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Team | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Lauren Weeks & Dylan Scott | 30–34 | 1 | 49:24 |
2 | Stephen Pelkofer & Brooklyn Nichols | 25–29 | 1 | 52:54 |
3 | Chase Stevenson & Taya Hanson | 25–29 | 2 | 55:17 |
4 | Hannah Pierson & Wyatt Azevedo | 25–29 | 3 | 55:35 |
5 | Bella Stechschulte & Benjamin Steker | 30–34 | 2 | 55:43 |
6 | Austin Miele & Kris Rugloski | 30–34 | 3 | 56:14 |
7 | Lara Carrion & Mike Peevler | 25–29 | 4 | 56:44 |
8 | Reyes Espino & Dayana Cantu | 25–29 | 5 | 56:48 |
9 | Jeff Ball & Tracie Akerhielm | 40–44 | 1 | 57:59 |
10 | Craig Avera & Rose Avera | 35–39 | 1 | 57:59 |
HYROX MEN PRO RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Name | Country | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Jack Driscoll | USA | 25–29 | 1 | 56:18 |
2 | Ryan Douglas | Canada | 25–29 | 2 | 56:37 |
3 | Colin Stiefer | USA | 30–34 | 1 | 57:07 |
4 | Stephen Pelkofer | USA | 30–34 | 2 | 57:14 |
5 | Isaac Sanderson | Canada | 25–29 | 3 | 57:37 |
6 | Ryan Kent | USA | 40–44 | 1 | 57:42 |
7 | Robin Perségol | France | 30–34 | 3 | 59:24 |
8 | Kyle Dotterrer | USA | 25–29 | 4 | 59:43 |
9 | Bret Gornik | USA | 35–39 | 1 | 1:00:33 |
10 | Malik Key | USA | 25–29 | 5 | 1:01:17 |
HYROX WOMEN PRO RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Name | Country | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Rachael Wade | USA | 25–29 | 1 | 1:00:34 |
2 | Kris Rugloski | USA | 25–29 | 2 | 1:02:04 |
3 | Katherine Fahsbender | USA | 25–29 | 3 | 1:03:10 |
4 | Brittany Weiss | USA | 30–34 | 1 | 1:03:20 |
5 | Carolyn Watkins | USA | 25–29 | 4 | 1:03:41 |
6 | Mackinly Kifer | USA | 25–29 | 5 | 1:04:48 |
7 | Kierin Hopping | USA | 25–29 | 6 | 1:05:20 |
8 | Brooklyn Nichols | USA | 25–29 | 7 | 1:05:32 |
9 | Carla Flores Perez | Mexico | 25–29 | 1:06:19 | |
10 | Kathia Rambach | Chile | 35–39 | 1 | 1:06:50 |
HYROX MEN PRO DOUBLES RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Team | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Marcus Wallace & Dawson Miller | 30–34 | 1 | 50:47 |
2 | Colin Stiefer & Ryan Kent | 35–39 | 1 | 51:56 |
3 | Graham Warren & Chris Hassold | 30–34 | 2 | 54:16 |
4 | Chris Ash & Jack Klopfenstein | 30–34 | 3 | 54:57 |
5 | Augie Lengling & Chad Coleman | 40–44 | 1 | 55:35 |
6 | Killian Coleman & Ryan Bowers | 35–39 | 2 | 55:38 |
7 | Marcos Merritt & Simon Diaz | 25–29 | 1 | 55:46 |
8 | Matt Lombardi & Eric Hinman | 40–44 | 2 | 56:00 |
9 | Juan Alejandro Lasso Bedoya & James English | 25–29 | 2 | 56:05 |
10 | Clayton Marshall & Talon Smith | 35–39 | 3 | 56:51 |
HYROX WOMEN PRO DOUBLES RANKINGS - Top 10 Overall
Rank | Team | Age Group | AG Rank | Time |
1 | Katherine Fahsbender & Morgan Schulz | 25–29 | 1 | 55:52 |
2 | Brittany Weiss & Erika Tvedten | 30–34 | 1 | 58:47 |
3 | Nadine Fadelle & Kathia Rambach | 30–34 | 2 | 59:03 |
4 | Carla Flores Perez & Carolyn Watkins | 25–29 | 2 | 59:16 |
5 | Bree Forrester & Janelle Teal | 35–39 | 1 | 1:00:00 |
6 | Maria Fecik & Briana Carbonell | 35–39 | 2 | 1:00:28 |
7 | Jodi States & Maryn Hardison | 35–39 | 3 | 1:00:28 |
8 | Alyssa Seracuse & Julie Schumacher | 25–29 | 3 | 1:01:14 |
9 | Jennifer Weston & Ellie Hess | 45–49 | 1 | 1:01:27 |
10 | Alex Alaniz & Monreau Tapia | 25–29 | 4 | 1:02:10 |
HYROX RELAY RANKINGS - Top Teams
Rank | Team | Division | AG Rank | Time |
1 | Al Walkington, Chad Coleman, Jon Walkington & Tony Wuebker | 40+ | 1 | 53:26 |
2 | Hunter Auch, Luke Tueller, Ben Davies & Spencer Forsberg | U40 | 1 | 54:47 |
3 | Joshua Kanui-Rowe, Reyes Espino, Joshua Carmona & Carlos Hernandez | U40 | 2 | 54:51 |
HYROX WOMEN RELAY RANKINGS - Top Teams
Rank | Team | Division | AG Rank | Time |
1 | Briana Carbonell, Janelle Teal, Kathia Rambach & Nadine Fadelle | U40 | 1 | 55:05 |
2 | Alaina Laine, Christine Hotvet, Callie Henriksen & Jessica Burnette | 40+ | 1 | 1:00:11 |
3 | Mackinly Kifer, Mychelle Hadley, Angel Hoot & Bethany Fellows | U40 | 2 | 1:02:49 |
HYROX MIXED RELAY RANKINGS - Top Teams
Rank | Team | Division | AG Rank | Time |
1 | Allison Motto, Mallory Meredith, Britton Ezell & Matt Meredith | 40+ | 1 | 56:24 |
2 | Josue Reyes, Damaris Salgado, Arturo De Leon & Sarah Whitney | 40+ | 2 | 1:01:26 |
3 | Alexis Barton, Jasper Dai, Josefina Saldana & Antoine Ngemhe | U40 | 1 | 1:02:46 |
HYROX ADAPTIVE MEN RANKINGS - Top Athletes
Rank | Name | Country | Division | AG Rank | Time |
1 | Alex Escott | USA | Seated Without Core Function | 1 | 55:14 |
2 | Christian Nunez | USA | Lower Limb | 1 | 1:02:04 |
3 | Mike Egan | USA | Seated With Hip Function | 1 | 1:19:48 |
HYROX ADAPTIVE WOMEN RANKINGS - Top Athletes
Rank | Name | Country | Division | AG Rank | Time |
1 | Amy Latawiec | USA | Neurological Minor | 1 | 2:37:13 |
2 | Danielle Jean Letizia | USA | Lower Limb | 1 | 2:46:48 |
3 | Cecilia Rodriguez | USA | Deaf or Hard of Hearing | 1 | 3:53:47 |



Comments